Үлгі: PC-AMF/ACF
MOQ: 210/140 (үлгі түріне байланысты)
Кондиционер, жылытқыш, ылғалдандырғыш және желдеткіш функцияларымен біріктірілген 4-і 1-де кондиционер, бұл оны жыл бойына тамаша тұрмыстық немесе коммерциялық өнімге айналдырады.Портативті кондиционерде судың булануы арқылы салқындатылған ауаны одан әрі салқындатуға көмектесетін бірегей булану күшейткіші бар.
Moбойынша | PC20-ACFII PC20-AMFII | PC26-ACFII PC26-AMFII | PC35-ACF PC35-AMF | PC40-ACF PC40-AMF | PC46-ACF PC46-AMF |
Қуат көзі | 220-240В 50Гц | 220-240В 50Гц | 220-240В 50Гц | 220—240В50Гц | 220-240В 50Гц |
Салқындату/жылытусыйымдылығы(IN) | 2000Вт/200Вт | 2600Вт/2600Вт | 3500Вт/3500Вт | 4000Вт/4000Вт | 4600Вт/4600Вт |
Салқындату қуатын тұтыну (Вт) | 900 | 1100 | 1480 | 1700 | 2000 |
Жылыту қуатын тұтыну (Вт) | 700 | 950 | 1300 | 1580 | 1700 |
Ылғалды кетіру (л/тәулік) | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Шу деңгейі (dB) | 51 | 52 | 52 | 53 | 55 |
Дыбыс қысымы | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ауа көлемі (м³/сағ) | 360 | 400 | 450 | 450 | 520 |
Хладагент | R4101A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Бірлік өлшемі (ВxDxH мм) | 526*330*624 | 480*300*630 | 550*300*760 | 550*300*760 | 550*300*760 |
Қаптама өлшемі (WxDxH мм) | 560*330*660 | 510*330*660 | 580*330*815 | 580*330*815 | 580*330*815 |
Таза салмақ (KG) | 24 | 25 | 29.5 | 30.5 | 32 |
Жалпы салмақ (KG) | 26 | 27 | 31.5 | 32.5 | 34 |
Өтініш беруші аймағы (㎡) | 8-12 | 12-16 | 21-29 | 30-40 | 40-45 |
Энергия белгісі | А сыныбы | А сыныбы | СыныпA | А сыныбы | В сыныбы |
Жүктелудеqбірлік(20GP/40GP/40HQ) | 210/440/588 дана | 210/440/588 дана | 140/288/430 дана | 140/288/430 дана | 140/288/430 дана |
Салқындату және жылытуы бар ең жақсы портативті кондиционер жыл бойы жұмыс істей алады
Pэлектронды панельді дисплейі және қашықтан басқару пульті бар бөлме кондиционері