Үлгі: ДК-ҚМГ
MOQ: 200 дана
Портативті кондиционер оны әртүрлі жағдайларда пайдалана алады, сонымен қатар коммерциялық портативті кондиционер болып табылады.Бұл портативті типтегі кондиционер жаңа қос шлангты жүйемен жасалған, ол шуды азайтады және көбірек қуатты үнемдей алады.Сондай-ақ, бұл пайдаланушы кондиционері түсті, логотипті және басқаларды ең жақсы OEM қызметімен теңшей алады.
Moбойынша | PC26-КМГ | PC35-KMGII |
Қуат көзі | 220-240В 50Гц | 220-240В 50Гц |
Салқындату сыйымдылығы(IN) | 2600 | 3500 |
Салқындату қуатын тұтыну (Вт) | 1060 | 1180 |
Ылғалды кетіру (л/тәулік)(30°C, Rh80%) | 50 | 55 |
Шу деңгейі (dB) | 46-52 | 46-53 |
Дыбыс қысымы | 43-49 | 43-50 |
Ауа көлемі (м³/сағ) | 360 | 420 |
Хладагент | R4101A немесе R290a | R410A немесе R290a |
Бірлік өлшемі (ВxDxH мм) | 360*480*490 | 360*480*546 |
Қаптама өлшемі (WxDxH мм) | 448*569*570 | 360*480*611 |
Таза салмақ (KG) | 21.5 | 24 |
Жалпы салмақ (KG) | 24 | 25.5 |
Өтініш беруші аймағы (㎡) | 12-16 | 16-20 |
Энергия белгісі | А сыныбы | В сыныбы |
Жүктелудеqбірлік(20GP/40GP/40HQ) | 200/420/420дана | 200/420/420 дана |
IЖаңа инновациялық технологиясы бар ndoor портативті кондиционер жеткізушісі шуды азайту шешімін ұсынады
Iөндірістік кондиционер, кемпингтік кондиционер